按照《2021年洛陽(yáng)市醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生特招實(shí)施方案》規(guī)定的程序和辦法,洛陽(yáng)市孟津區(qū)醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生特招工作筆試、面試、體檢、考察工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示,公示時(shí)間從即日起7個(gè)工作日(2022年7月28日——2022年8月5日)。
孟津區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
2022年7月28日
2021年洛陽(yáng)市孟津區(qū)特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生擬聘用人員名 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考類(lèi)別 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 許鳴鴿 | 女 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
2 | 郭 琪 | 男 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
3 | 楊海龍 | 男 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
4 | 戚延博 | 男 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
5 | 陸洋洋 | 女 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
6 | 朱盈利 | 女 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
7 | 朱孟歡 | 女 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
8 | 郭北斗 | 男 | 本科 | 區(qū)級(jí)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
9 | 夏丹丹 | 女 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
10 | 韓利明 | 男 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
11 | 張慧娟 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
12 | 常小龍 | 男 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
13 | 姚亞輝 | 男 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
14 | 朱迎輝 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
15 | 張小鈺 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
16 | 王浩博 | 男 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
17 | 鮑虎萍 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
18 | 張雨晴 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
19 | 周英杰 | 男 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
20 | 張淑雅 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
21 | 盧小婷 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
22 | 王 芳 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
23 | 馬珺迪 | 男 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
24 | 蘭昱昶 | 男 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | |
25 | 郭安娜 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | |
26 | 孫相瑜 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | |
27 | 習(xí)一丹 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | |
28 | 雷葛葛 | 女 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
29 | 楊夢(mèng)男 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
30 | 劉 苛 | 女 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
31 | 王 哲 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
32 | 郭靜宜 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
33 | 許倩雯 | 女 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
34 | 孫繼林 | 女 | 專(zhuān)科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
35 | 宋君君 | 女 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
36 | 焦一恒 | 男 | 本科 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
()