孟津縣綠島農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司擬建設(shè)的黃鹿山綠島生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目,現(xiàn)正在我局辦理建設(shè)工程審批手續(xù),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《河南省城市規(guī)劃公示制度》的要求,現(xiàn)予以公示:
項(xiàng)目名稱 | 黃鹿山綠島生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目 | |
建設(shè)單位 | 孟津縣綠島農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
建設(shè)地點(diǎn) | 洛陽市孟津區(qū)小浪底鎮(zhèn)境內(nèi) | |
主要技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 用地面積 | 項(xiàng)目總建設(shè)用地面積18975.59m2,其中地塊一、地塊二、地塊三建設(shè)用地面積共計(jì)5522.78m2。 |
建筑面積 | 項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積16373.21㎡,本次審批地塊一、地塊二和地塊三范圍的建筑內(nèi)容,建筑面積分別為3528.72㎡、1467.18㎡和2391.59㎡,共計(jì)7387.49㎡,均為地上建筑面積。 | |
建筑高度 | 限高15米(詳見總平面圖) | |
建筑密度 | 地塊一34.46%、地塊二71.07%、地塊三66.97% | |
容 積 率 | 地塊一1.02、地塊二1.71、地塊三1.99 | |
綠 地 率 | 地塊一30.59%、地塊二10.22%、地塊三13.58% |
公示時(shí)間:自現(xiàn)場公示之日起5天。如有意見或建議,請于公示期內(nèi)向洛陽市自然資源和規(guī)劃局孟津分局反饋。
咨詢電話:0379—67931838
經(jīng)辦科室:洛陽市自然資源和規(guī)劃局孟津分局建設(shè)工程規(guī)劃管理股
建設(shè)單位電話:18638852566 劉斐
()