根據(jù)項目實施實際情況,一是收回橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經濟項目結余中央財政銜接資金30.150462萬元(洛財農〔2022〕81號),調整安排到其他項目中使用。二是增加會盟鎮(zhèn)孟河村農產品加工集體經濟項目資金30.150462萬元,從收回的橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經濟項目結余資金調整安排,具體調整使用情況公示如下:
一、資金來源
1、中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金30.150462萬元(洛財農〔2022〕81號)
二、分配原則
按照洛陽市孟津區(qū)委農村工作領導小組文件(孟農領〔2025〕3號)精神,收回結余的2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金30.150462萬元,全部用于鞏固拓展脫貧攻堅成果產業(yè)發(fā)展項目中。
三、資金分配使用情況(見附表)
2023年度橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經濟項目結余資金明細表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 原下達資金規(guī)模 | 資金來源 | 調整后資金規(guī)模合計 | 結余資金 | 上次收回結余資金 | 本次收回結余資金 | 責任單位 | 備注 |
中央 | |||||||||||
合計 | 290 | 290 | 220.627074 | 69.372926 | 36.66836 | 30.150462 | |||||
1 | 2023年度孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經濟項目 | 元莊村 | 一期建設牛棚6座、管理房1座,青貯池1座,干草棚1座,2臺15--20噸圓盤攪拌機等一系列配套設施以及室外工程配套的水、電、道路硬化等基礎設施。 | 290 | 290 | 220.627074 | 69.372926 | 36.66836 | 30.150462 | 橫水鎮(zhèn) | 剩余2.554104元結余資金下次統(tǒng)籌調整。 |
監(jiān)督電話:67926636 67919320 |
2023年會盟鎮(zhèn)孟河村農產品加工集體經濟項目調增資金明細表 | ||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 原下達資金規(guī)模 | 資金來源 | 本次增加資金 | 資金來源 | 調整后資金規(guī)模合計 | 責任單位 | 備注 |
中央 | 中央 | |||||||||
合計 | 100 | 100 | 30.150462 | 30.150462 | 130.150462 | |||||
1 | 會盟鎮(zhèn) | 孟河村 | 建設鋼構廠房900余平方米、管理用房、出行道路等配套設施。 | 100 | 100 | 30.150462 | 30.150462 | 130.150462 | 會盟鎮(zhèn) | |
監(jiān)督電話:67926636 67919320 |
四、監(jiān)督電話
孟津區(qū)農業(yè)農村局監(jiān)督電話 0379-67919320
孟津區(qū)財政局監(jiān)督電話 0379-67926636
()